公務員合格実績
速報!!2025年度公務員合格者
2024年11月現在
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 本宮市 | 保育士 | こども保育コース | 本 宮 |
2 | 福島県 | 福島市 | 一般行政 | キャリア教養学科 | 福島東 |
3 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 安 達 |
4 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 安 達 |
2024年度公務員合格者
2023年12月現在
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 福島市 | 保育士 | こども保育コース | 橘 |
2 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 安達 |
3 | 福島県 | 二本松市 | 土木 | キャリア教養学科 | 福島東 |
4 | 福島県 | 福島市 | 行政 | キャリア教養学科 | 桜の聖母 |
2023年度公務員合格者
2023年1月現在
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 学校事務 | キャリア教養学科 | 福島東 | |
2 | 福島県 | 相馬市 | 幼稚園教諭 | こども保育コース | 福島南 |
3 | 福島県 | 浪江町 | 保育士 | こども保育コース | 福島明成 |
4 | 千葉県 | 野田市 | 一般行政 | キャリア教養学科 | 中央国際(千葉) |
2022年度公務員合格者
2021年12月現在
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 福島市 | 保育士 | こども保育コース | 福島東 |
2 | 福島県 | 国見町 | 幼稚園教諭・保育士 | こども保育コース | 福島西 |
3 | 福島県 | 会津若松市 | 保育士 | こども保育コース | 安達 |
2021年度公務員合格者
2021年2月現在
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 福島市 | 保育士 | こども保育コース | 福島東 |
2 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 福島南 |
3 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 安達 |
4 | 東京都 | 足立区 | 保育士 | こども保育コース | 橘 |
5 | 福島県 | 本宮市 | 保育士 | こども保育コース | 本宮 |
2020年度公務員合格者
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 警察官B | キャリア教養学科 | 橘 | |
2 | 福島県 | 警察事務 | キャリア教養学科 | 橘 | |
3 | 福島県 | 福島市 | 行政事務 | キャリア教養学科 | 県立福島 |
4 | 福島県 | 福島市 | 行政事務 | キャリア教養学科 | 福島東 |
5 | 福島県 | 二本松市 | 行政事務 | キャリア教養学科 | 県立福島 |
6 | 福島県 | 二本松市 | 行政事務 | キャリア教養学科 | 福島東 |
7 | 福島県 | 福島市 | 保育士 | こども保育コース | 福島西 |
8 | 福島県 | 福島市 | 保育士 | こども保育コース | 福島東 |
9 | 福島県 | 福島市 | 保育士 | こども保育コース | 橘 |
10 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 橘 |
11 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 福島西 |
2019年度公務員合格者
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 福島市 | 保育士 | こども保育コース | 福島西 |
2 | 福島県 | 福島市 | 保育士 | こども保育コース | 福島南 |
3 | 福島県 | 桑折町 | 幼稚園教諭 | こども保育コース | 福島東 |
4 | 福島県 | 天栄村 | 幼稚園教諭 | こども保育コース | 須賀川桐陽 |
5 | 福島県 | 棚倉町 | 幼稚園教諭 | こども保育コース | 白河 |
6 | 福島県 | 喜多方市 | 保育士 | こども保育コース | 喜多方東 |
7 | 福島県 | いわき市 | 保育士 | こども保育コース | いわき光洋 |
8 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 安達 |
9 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 橘 |
10 | 福島県 | 二本松市 | 一般事務 | キャリア教養学科 | 福島西 |
11 | 福島県 | 福島県 | 警察官B | キャリア教養学科 | 福島西 |
2018年度公務員合格者
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 福島西 |
2 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 桜の聖母学院 |
3 | 福島県 | 郡山市 | 保育士 | こども保育コース | 福島西 |
4 | 福島県 | 本宮市 | 保育士 | こども保育コース | 福島西 |
5 | 神奈川県 | 秦野市 | 行政事務 | キャリア教養学科 | 安積黎明 |
6 | 千葉県 | 柏市 | 行政事務 | キャリア教養学科 | 尚志 |
2017年度公務員合格者
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 橘 |
2 | 福島県 | 三春町 | 保育教諭 | こども保育コース | 須賀川桐陽 |
3 | 福島県 | 福島市 | 保育士 | こども保育コース | 福島西 |
4 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース |
2016年度公務員合格者
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 北塩原村職員 | 事務従事者 | 食物栄養専攻 | 喜多方 |
2 | 東京都 | 特別区(23区) | 事務従事者 | キャリア教養学科 | (県)福島 |
3 | 東北 | 税務職員 | 事務従事者 | キャリア教養学科 | |
4 | 福島県 | 伊達市職員 | 事務従事者 | キャリア教養学科 | |
5 | 福島県 | 福島県 | 保育士 | こども保育コース | 橘 |
6 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | 安達 |
7 | 福島県 | 矢祭町 | 幼稚園教諭・ 保育士 |
こども保育コース | 郡山学院 |
2015年度公務員合格者
地区 | 市町村名 | 職種 | 本学在籍学科 | 出身高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県 | 伊達市 | 保育士 | こども保育コース | 福島南 |
2 | 福島県 | 伊達市 | 保育士 | こども保育コース | 福島成蹊 |
3 | 福島県 | 伊達市 | 保育士 | こども保育コース | 川俣 |
4 | 福島県 | 郡山市 | 保育士 | こども保育コース | 福島西 |
5 | 福島県 | 二本松市 | 保育士 | こども保育コース | |
6 | 福島県 | 郡山市 | 保育士 | こども保育コース | 福島東 |
7 | 福島県 | 本宮市 | 保育士 | こども保育コース | 安達 |
8 | 福島県 | 田村市 | 保育士 | こども保育コース | 田村 |
9 | 福島県 | 古殿町 | 幼稚園教諭・ 保育士 |
こども保育コース | 須賀川桐陽 |
10 | 福島県 | 金山町 | 保育士 | こども保育コース | 川口 |
11 | 陸上自衛隊 | 陸上自衛隊 | 保安職業 従事者 |
キャリア教養学科 | 郡山女子大学附属 |