2011年度の入試結果
4月27日現在
| 学科・専攻 | 受験区分 | 募集人員 | 志願者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|
| 英語学科 募集定員 80 | 指定校制推薦入学 | 40 | 22 | 22 |
| 公募制推薦入学 | 1 | 1 | ||
| 桜の聖母短期大学型自己推薦入学(AO入試) | 16 | 5 | 5 | |
| 社会人入試 | 若干名 | 1 | 1 | |
| 一般入試前期日程 | 16 | 15 | 7 | |
| 一般入試後期日程 | 8 | 8 | 5 | |
| 特別推薦入学 | 若干名 | 2 | 2 | |
| 小計 | 54 | 43 | ||
|
生活科学科 福祉こども専攻 ライフデザインコース 募集定員 20 |
指定校制推薦入学 | 10 | 21 | 21 |
| 公募制推薦入学 | 4 | 4 | ||
| 桜の聖母短期大学型自己推薦入学(AO入試) | 4 | 7 | 7 | |
| 一般入試前期日程 | 4 | 10 | 8 | |
| 一般入試後期日程 | 2 | 1 | 0 | |
| 特別推薦入学 | 若干名 | 3 | 3 | |
| 小計 | 46 | 43 | ||
| 生活科学科 こども保育コース 募集定員 50 |
指定校制推薦入学 | 25 | 29 | 29 |
| 公募制推薦入学 | 6 | 6 | ||
| 桜の聖母短期大学型自己推薦入学(AO入試) | 10 | 10 | 10 | |
| 一般入試前期日程 | 10 | 13 | 3 | |
| 一般入試後期日程 | 5 | 2 | 1 | |
| 特別推薦入学 | 若干名 | 1 | 1 | |
| 小計 | 61 | 50 | ||
| 生活科学科 食物栄養専攻 募集定員 50 |
指定校制推薦入学 | 25 | 36 | 36 |
| 公募制推薦入学 | 5 | 4 | ||
| 桜の聖母短期大学型自己推薦入学(AO入試) | 10 | 4 | 4 | |
| 一般入試前期日程 | 10 | 9 | 2 | |
| 一般入試後期日程 | 5 | 5 | 2 | |
| 特別推薦入学 | 若干名 | |||
| 小計 | 59 | 48 | ||
| 総合計 | 220 | 184 | ||
指定校制推薦入学は学校法人内部進学を含む。


