2011年度入学者出身高校一覧
※50音順
| 地区 | 高等学校名 | 入学者数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | ライフデザイン | こども保育 | 食物 | 合計 | ||||||
| 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | 推薦 | 一般 | |||
| 県北 | 安達 | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 | ||||
| 川俣 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 県立福島 | 1 | 1 | ||||||||
| 私立福島 | ||||||||||
| 聖光学院 | ||||||||||
| 聖母 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 23 | |||
| 橘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 福島明成 | 2 | 2 | ||||||||
| 福島北 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 福島工業 | ||||||||||
| 福島商業 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 福島成蹊 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||
| 福島西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 福島東 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 福島東陵 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 福島南 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 保原 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 梁川 | 1 | 1 | ||||||||
| 県北(計) | 13 | 4 | 28 | 6 | 25 | 2 | 24 | 2 | 104 | |
| 県中南 | あさか開成 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 安積 | 1 | 1 | ||||||||
| 安積御舘 | 1 | 1 | ||||||||
| 安積黎明 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 清稜情報 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 郡大附属 | ||||||||||
| 郡山 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 郡山商業 | 1 | 1 | ||||||||
| 郡山東 | ||||||||||
| 修明 | ||||||||||
| 翔洋学園 | 1 | 1 | ||||||||
| 白河旭 | 1 | 1 | ||||||||
| 白河実業 | ||||||||||
| 須賀川 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 須賀川桐陽 | 1 | 1 | ||||||||
| 田村 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 帝京安積 | ||||||||||
| 尚志 | 3 | 3 | ||||||||
| 日大東北 | 1 | 1 | ||||||||
| 光南 | 1 | 1 | ||||||||
| 本宮 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 県中南(計) | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 38 | ||
| 相双 | 磐城桜が丘 | |||||||||
| 小高商業 | 1 | 1 | ||||||||
| 相馬 | 1 | 1 | ||||||||
| 双葉 | ||||||||||
| 湯本 | 1 | 1 | ||||||||
| 相双他(計) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 会津 | 会津 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 会津学鳳 | ||||||||||
| 川口 | ||||||||||
| 喜多方 | 1 | 1 | ||||||||
| 喜多方東 | ||||||||||
| ザベリオ | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 西会津 | 1 | 1 | ||||||||
| 耶麻農業 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 若松商業 | 1 | 1 | ||||||||
| 会津(計) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 宮城 | 石巻市立女子 | 1 | 1 | |||||||
| 石巻好文館 | ||||||||||
| 大河原商業 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 角田 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 気仙沼 | ||||||||||
| 志津川 | 1 | 1 | ||||||||
| 塩釜 | ||||||||||
| 尚絅学院 | 1 | 1 | ||||||||
| 白石 | ||||||||||
| 聖ウルスラ学院英智 | 2 | 2 | ||||||||
| 聖ドミニコ | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 常盤木学園 | 1 | 1 | ||||||||
| 東北 | ||||||||||
| 東北生活文化 | 1 | 1 | ||||||||
| 名取北 | 1 | 1 | ||||||||
| 登米 | ||||||||||
| 迫桜 | 1 | 1 | ||||||||
| 古川学園 | ||||||||||
| 宮城県農業 | ||||||||||
| 宮城広瀬 | 1 | 1 | ||||||||
| 亘理 | ||||||||||
| 宮城(計) | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17 | ||||
| 山形 | 上山明新館 | 1 | 1 | |||||||
| 高畠 | 1 | 1 | ||||||||
| 南陽 | ||||||||||
| 山形城北 | ||||||||||
| 山辺 | 1 | 1 | ||||||||
| 米沢興譲館 | 2 | 2 | ||||||||
| 米沢中央 | 1 | 1 | ||||||||
| 米沢東 | 1 | 1 | ||||||||
| 山形(計) | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| その他 | 聖霊女子短大付属 | |||||||||
| 花巻南 | 1 | 1 | ||||||||
| 北星学園余市 | 1 | 1 | ||||||||
| 村上桜ケ丘 | ||||||||||
| 横手城南 | 1 | 1 | ||||||||
| その他(計) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 合計 | 31 | 12 | 35 | 8 | 46 | 4 | 44 | 4 | 184 | |


