桜の聖母短期大学と福島県内の他大学・短期大学及び高等専門学校の単位互換について
福島県高等教育協議会加盟大学間相互単位互換に関する協定に基づき、本学でも他大学に在籍する皆さんに科目の一部を開放しております。
申し込み方法と期間
方法: 受講を希望する科目がある場合には、皆さんの在籍する各大学等の教務担当窓口に申し込んでください。各大学等の窓口から本学に正式申請されます。
締切
前期 平成22年4月7日(木)
後期 平成22年9月18日(日)
なお、皆さんの在籍する各大学等の教務担当窓口受付締切日はこれより数日早くなる可能性がありますので、窓口に確認のうえ、遅れないように申し込んでください。
平成22年度 桜の聖母短期大学が他大学・短期大学・高等専門学校に開放する授業科目一覧
本学が他大学に開放する科目は次のとおりです。シラバスは各大学の教務担当係に送付しますので、そちらでご覧ください。
| 科目区分 | 科目名 | 開講期 | 単位数 | 曜日 | 時間 (校時) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通科目 | 国際平和論 | 夏期 集中 |
2 | 研修旅行必須要問合せ | ||
| 共通科目 | 西欧文化史A | 前期 | 2 | 火 | 3-4 | |
| 共通科目 | 西欧文化史B | 後期 | 2 | 火 | 3-4 | |
| 共通科目 | 女性学 | 前期 | 2 | 金 | 6-7 | いずれか一つ |
| 後期 | 月 | 1-2 | ||||
| 金 | 2-3 | |||||
| 共通科目 | 女性と法 | 前期 | 2 | 水 | 6-7 | |
| 共通科目 | 人間と教育A | 前期 | 2 | 水 | 6-7 | |
| 共通科目 | 人間と教育B | 前期 | 2 | 月 | 8-9 | |
| 共通科目 | 芸術学A | 前期 | 2 | 水 | 6-7 | |
| 共通科目 | 芸術学B | 後期 | 2 | 水 | 6-7 | |
| 共通科目 | 法学A | 前期 | 2 | 火 | 3-4 | |
| 共通科目 | 法学B | 後期 | 2 | 火 | 3-4 | |
| 共通科目 | 自然科学A | 前期 | 2 | 火 | 3-4 | |
| 共通科目 | 自然科学B | 後期 | 2 | 火 | 3-4 | |
| 英語学科専門科目 | 時事英語 | 後期 | 2 | 水 | 3-4 | |
| 英語学科専門科目 | 言語学A | 前期 | 2 | 金 | 6-7 | 両方取ることを勧める |
| 英語学科専門科目 | 言語学B | 後期 | 2 | 金 | 2-3 | |
| 英語学科専門科目 | 異文化理解 II | 前期 | 2 | 月 | 6-7 | |
| 司書専門科目 | 図書館概論 | 後期 | 2 | 水 | 8-9 | |
| 司書専門科目 | 図書館資料論 | 前期 | 2 | 水 | 8-9 | |
| 司書専門科目 | 資料組織概説 | 前期 | 2 | 月 | 8-9 | |
| 司書専門科目 | 資料組織演習 | 前期 | 2 | 金 | 8-9 | |
| 司書専門科目 | 情報サービス概説 | 後期 | 2 | 金 | 8-9 | |
| 司書専門科目 | 図書館サービス論 | 前期 | 2 | 火 | 8-9 | |
| 司書専門科目 | 専門資料論 | 1 | 22年度は開講せず | |||
| 司書専門科目 | 資料特論 | 1 | 22年度は開講せず | |||
| 司書専門科目 | 生涯学習概論 | 後期 | 1 | 水 | 8 | |
| 司書専門科目 | 児童サービス論 | 後期 | 1 | 月 | 8 | |
| 司書専門科目 | 図書館経営論 | 後期 | 1 | 月 | 9 | |
| 司書専門科目 | 情報検索演習 | 後期 | 1 | 火 | 8-9 | 7.5回で実施 |
| 司書専門科目 | レファレンス サービス演習 |
冬期 集中 |
1 | 1/6. 1/7 | ||
| 司書専門科目 | コミュニケーション論 | 1 | 22年度は開講せず | |||
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 生活福祉論 | 前期 | 2 | 水 | 3-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 生活カウンセリング論 | 前期 | 2 | 水 | 6-7 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | からだの構造と機能 | 前期 | 2 | 金 | 3-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | ユニバーサルデザイン論 I(人権) | 前期 | 2 | 木 | 3-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | ユニバーサルデザイン論 II(環境) | 前期 | 2 | 金 | 6-7 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 高齢者と共に | 後期 | 2 | 火 | 1-2 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 障害者と共に | 前期 | 2 | 火 | 1-2 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 衣生活デザイン論 | 後期 | 2 | 木 | 1-2 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 食生活デザイン論 | 後期 | 2 | 月 | 2-3 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 住生活デザイン論 | 後期 | 2 | 金 | 6-7 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 福祉コミュニケーション論 | 前期 | 2 | 月 | 6-7 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | こどもと共に | 後期 | 2 | 水 | 3-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 衣デザインカウンセリング論 | 前期 | 2 | 金 | 3-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 食デザインカウンセリング論 | 前期 | 2 | 木 | 7-8 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 住デザインカウンセリング論 | 前期 | 2 | 木 | 3-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | カウンセリング演習 | 後期 | 2 | 月 | 1-2 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | コミュニティー福祉論 | 前期 | 2 | 火 | 6-7 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | コミュニティー福祉演習 | 後期 | 2 | 月 | 6-7 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | カラーコーディネート論 I | 前期 | 2 | 月 | 1-2 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | カラーコーディネート論 II | 後期 | 2 | 月 | 6-7 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 服飾造形 IA | 前期 | 2 | 火 | 7-9 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 服飾造形 IB | 後期 | 2 | 水 | 6-8 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 服飾造形 IIA | 前期 | 2 | 火 | 2-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 服飾造形 IIB | 後期 | 2 | 火 | 2-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 服飾デザイン | 後期 | 2 | 月 | 3-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 住居生活空間論 | 前期 | 2 | 金 | 1-2 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 住居設計 I | 後期 | 2 | 水 | 2-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | 住居設計 II | 前期 | 2 | 水 | 2-4 | |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | インテリアデザイン論 | 後期 | 2 | 木 | 2-3 | 見学のときは4校時も |
| 福祉デザイン専攻 専門科目 | CAD演習 | 後期 | 2 | 火 | 6-7 |
桜の聖母短期大学の年間行事スケジュール・授業開校時間
| 行 事 | 日 程 |
|---|---|
| 春休み | 3月下旬~4月初旬 |
| 入学式 | 4月初旬 |
| ガイダンス | 4月初旬~(4日間) |
| 前期授業期間 | 4月中旬~8月初旬 |
| 前期試験期間 | 7月末~8月初旬 |
| 補講・集中講義期間 | 8月初旬~(約1週間) |
| 夏休み | 8月初旬~9月末 |
| インターシップ | ①9月 ②2月 ③3月 |
| 後期授業期間 | 10月1日~2月中旬 |
| 後期試験期間 | 2月初旬 |
| 補講・集中講義期間 | 1月・2月(3~4日間) |
| 冬休み | 12月23日~1月10日 |
| 1日の授業時間 | |
|---|---|
| 1時限 | 9:00~10:30 |
| 2時限 | 10:40~12:10 |
| 3時限 | 13:00~14:30 |
| 4時限 | 14:40~16:10 |
| 5時限 | 16:20~17:50 |


